图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 22464897 | 16204515 | 0.721 | |||
2017-06 | 29914425 | 21362331 | 0.714 | 510 | 1497 | 2.935 |
2017-05 | 30488316 | 23211473 | 0.761 | |||
2017-04 | 30226672 | 25718971 | 0.851 | |||
2017-03 | 45293157 | 39199212 | 0.865 | |||
2017-02 | 30412125 | 25821822 | 0.849 | |||
2017-01 | 48484462 | 40936481 | 0.844 | |||
2016-12 | 25395545 | 20922701 | 0.824 | |||
2016-11 | 31255246 | 23823840 | 0.762 | |||
2016-10 | 22339869 | 16219241 | 0.726 | 2 | 162 | 81.000 |
2016-09 | 27042227 | 19502902 | 0.721 | 3060 | 2509 | 0.820 |
2016-08 | 19627925 | 14446519 | 0.736 | 248 | 730 | 2.944 |
合计: | 362944866 | 287370008 | 0.792 | 3820 | 4898 | 1.282 |
备注:HS 29024100(OX) |